Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân
Ngày 12 tháng 6 năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân thuộc Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tình Hà Nam
Page Content
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triện đồng) | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian bắt đầu tỗ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực liiển hợp đồng | Nguồn vốn |
1 | Gói thầu số 13 (YILG.HNA-TS- 05): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân | 14.997,7 | Đầu thầu rộng rãi trong nước | 01 giai đoạn,01 túi hồ sơ | Quý III/2020 | Theo đơn giá cố định | 15 tháng | IDA 90% Đối ứng 10% |
2 | Gói thầu số 14 (VILG.HNA-CS- 03): Giám sát, Kiềm tra nghiệm thu (Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân) | 762,0 | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/202 | Trọn gói | 15 tháng | Đối ứng Ngân sách tỉnh |
3 | Gói thâu sô 15 (VILG.HNA-T S- 06): Phối hợp Xây dựng cơ sờ dữ liệu đất đai huyện Thanh. Liêm và huyện Lý Nhân | 4.051,7 | Đặt hàng; | | Quý II/2020 | Theo đơn giá cố định | 15 tháng | IDA 90% Đối ứng 10% |
4 | Gói thản sô 16: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu huyện Thanh. Liêm và huyện Lý Nhân | 40,9 | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2020 | Trọn gói | 60 ngày | Đối ứng Ngan sách tỉnh |
5 | Gói thầu số 17: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu huyện Thanh. Liêm và huyện Lý Nhân | 20,5 | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý II/2020 | Trọn gói | 60 ngày | Đối ứng Ngan sách tỉnh |
Tổng giá trị | | 19.872,8 | | | | | |
|
Chi tiết văn bản xin tải: QD_1103_UBND.pdf
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam